Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok 2015
w tysiącach złotych | Nota | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 |
---|---|---|---|
(dane przekształcone) | |||
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 13 | 10.568.422 | 9.481.883 |
Wartość firmy | 14 | 46.688 | 46.688 |
Pozostałe aktywa niematerialne | 15 | 617.731 | 557.458 |
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności |
16 | 70.745 | 99.599 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 924.478 | 1.488.901 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 8.697 | - |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 18 | 201.008 | 107.288 |
Aktywa trwałe razem | 12.437.769 | 11.781.817 | |
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 19 | 3.235.816 | 3.917.129 |
- w tym zapasy obowiązkowe | 19.2 | 1.881.494 | 2.243.655 |
Należności z tytułu dostaw i usług | 18 | 1.550.900 | 1.406.501 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 11.953 | 59.094 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 208.482 | 4.430 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 18 | 856.336 | 1.419.536 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 | 859.699 | 348.215 |
Aktywa obrotowe razem | 6.723.186 | 7.154.905 | |
Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaży |
17 | 8.377 | 10.435 |
Aktywa razem | 19.169.332 | 18.947.157 | |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
Kapitał własny | |||
Kapitał podstawowy | 21 | 184.873 | 184.873 |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji |
22 | 2.228.310 | 2.229.626 |
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych |
23 | (700.888) | (412.535) |
Zyski zatrzymane | 24 | 5.928.484 | 6.190.989 |
Różnice kursowe z przeliczenia | 25 | 71.281 | 65.335 |
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej |
7.712.060 | 8.258.288 | |
Udziały niekontrolujące | 26 | 138 | 175 |
Kapitał własny razem | 7.712.198 | 8.258.463 | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
27 | 4.454.460 | 4.495.562 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 54.306 | 62.626 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 10.3 | 47.626 | 55.527 |
Świadczenia pracownicze | 29 | 182.252 | 185.451 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 30 | 1.292.571 | 657.563 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 6.031.215 | 5.456.729 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego |
27 | 2.544.848 | 2.168.106 |
Pochodne instrumenty finansowe | 28 | 110.845 | 135.917 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 30 | 1.232.510 | 1.692.839 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 11.770 | 4.667 | |
Świadczenia pracownicze | 29 | 122.201 | 84.038 |
Pozostałe zobowiązania i rezerwy | 30 | 1.403.745 | 1.137.310 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5.425.919 | 5.222.877 | |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi (lub grupami do zbycia) przeznaczonymi do sprzedaży |
17; 29.1 | - | 9.088 |
Zobowiązania razem | 11.457.134 | 10.688.694 | |
Kapitał własny i zobowiązania razem | 19.169.332 | 18.947.157 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część