Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015
w tysiącach złotych | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2015 |
za rok zakończony 31 grudnia 2014 |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 8 | 22.709.442 | 28.501.887 |
Koszt własny sprzedaży | 9.1 | (20.249.028) | (27.466.614) |
Zysk na sprzedaży | 2.460.414 | 1.035.273 | |
Koszty sprzedaży | 9.1 | (1.284.846) | (1.162.071) |
Koszty ogólnego zarządu | 9.1 | (459.120) | (447.055) |
Pozostałe przychody | 9.3 | 48.291 | 26.707 |
Pozostałe koszty | 9.4 | (341.341) | (845.862) |
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) | 423.398 | (1.393.008) | |
Przychody finansowe | 9.5 | 100.637 | 21.740 |
Koszty finansowe | 9.6 | (688.243) | (727.982) |
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności |
16 | (31.066) | (24.465) |
Strata przed opodatkowaniem | (195.274) | (2.123.715) | |
Podatek dochodowy od osób prawnych | 10.1 | (68.026) | 657.343 |
Strata netto | (263.300) | (1.466.372) | |
Inne całkowite dochody/(straty) | |||
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: |
(282.407) | (428.448) | |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych |
5.946 | 45.106 | |
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych | 23 | (355.973) | (584.653) |
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych |
10.1 | 67.620 | 111.099 |
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: |
782 | (7.317) | |
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia |
2.211 | (8.974) | |
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia |
10.1 | (1.429) | 1.657 |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | (281.625) | (435.765) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | (544.925) | (1.902.137) | |
Strata netto przypisana: | |||
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 11 | (263.263) | (1.466.326) |
Udziałom niekontrolującym | 26 | (37) | (46) |
(263.300) | (1.466.372) | ||
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane: |
|||
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (544.888) | (1.902.096) | |
Udziałom niekontrolującym | 26 | (37) | (41) |
(544.925) | (1.902.137) | ||
Strata netto przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych) | |||
Średnia ważona liczba akcji w tysiącach sztuk | 11 | 184.873 | 145.027 |
- podstawowa | 11 | (1,42) | (10,11) |
- rozwodniona | 11 | (1,42) | (10,11) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część