Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 2015
w tysiącach złotych | Nota | Kapitał podstawowy | Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych | Zyski zatrzymane | Różnice kursowe z przeliczenia | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | Udziały niekontrolujące | Kapitał własny razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2015 | 184.873 | 2.229.626 | (412.535) | 6.190.989 | 65.335 | 8.258.288 | 175 | 8.258.463 | |
Strata netto | - | - | - | (263.263) | - | (263.263) | (37) | (263.300) | |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | - | - | (288.353) | 782 | 5.946 | (281.625) | - | (281.625) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | - | - | (288.353) | (262.481) | 5.946 | (544.888) | (37) | (544.925) | |
Koszty emisji | 22 | - | (1.316) | - | - | - | (1.316) | - | (1.316) |
Pozostałe | - | - | - | (24) | - | (24) | - | (24) | |
31 grudnia 2015 | 184.873 | 2.228.310 | (700.888) | 5.928.484 | 71.281 | 7.712.060 | 138 | 7.712.198 | |
1 stycznia 2014 | 129.873 | 1.311.348 | 61.019 | 7.666.833 | 20.234 | 9.189.307 | 289 | 9.189.596 | |
Strata netto | - | - | - | (1.466.326) | - | (1.466.326) | (46) | (1.466.372) | |
Inne całkowite dochody/(straty) netto | - | - | (473.554) | (7.317) | 45.101 | (435.770) | 5 | (435.765) | |
Całkowite dochody/(straty) ogółem | - | - | (473.554) | (1.473.643) | 45.101 | (1.902.096) | (41) | (1.902.137) | |
Emisja akcji | 21 | 55.000 | - | - | - | - | 55.000 | - | 55.000 |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną | 22 | - | 940.500 | - | - | - | 940.500 | - | 940.500 |
Koszty emisji | 22 | - | (22.222) | - | - | - | (22.222) | - | (22.222) |
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących | - | - | - | (2.179) | - | (2.179) | (83) | (2.262) | |
Pozostałe zmiany udziałów w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli | 26 | - | - | - | (10) | - | (10) | 10 | - |
Pozostałe | - | - | - | (12) | - | (12) | - | (12) | |
31 grudnia 2014 | 184.873 | 2.229.626 | (412.535) | 6.190.989 | 65.335 | 8.258.288 | 175 | 8.258.463 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część